| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 17.76% | -0.77 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 10.28% | -0.82 | 2019, 2017 |
| 3 | C++ | 8.67% | 0.05 | 2022, 2003 |
| 4 | Java | 7.54% | -0.71 | 2015, 2005 |
| 5 | C# | 4.22% | 0.13 | 2025, 2023 |
| 6 | JavaScript | 2.76% | 0.13 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 2.55% | 0.37 | – |
| 8 | SQL | 2.16% | 0.28 | – |
| 9 | R | 1.69% | 0.13 | – |
| 10 | Rust | 1.34% | -0.11 | – |
| 11 | Fortran | 1.24% | 0.25 | – |
| 12 | Go | 1.10% | 0.03 | 2016, 2009 |
| 13 | Delphi/Object Pascal | 1.08% | -0.29 | – |
| 14 | PHP | 1.04% | -0.07 | 2004 |
| 15 | Scratch | 0.99% | -0.28 | – |
| 16 | Assembly language | 0.89% | 0.03 | – |
| 17 | Ada | 0.85% | 0.04 | – |
| 18 | Swift | 0.83% | -0.13 | – |
| 19 | Objective-C | 0.81% | 0.03 | 2012, 2011 |
| 20 | COBOL | 0.78% | -0.09 | – |
暂无评论