| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 19.98% | -0.99 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 11.55% | -0.79 | 2019, 2017 |
| 3 | Java | 7.94% | 0.15 | 2015, 2005 |
| 4 | C++ | 7.92% | -0.11 | 2022, 2003 |
| 5 | C# | 5.41% | -0.57 | 2025, 2023 |
| 6 | JavaScript | 3.08% | -0.03 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 2.90% | -0.12 | – |
| 8 | R | 1.77% | 0.15 | – |
| 9 | SQL | 1.57% | -0.18 | – |
| 10 | Delphi/Object Pascal | 1.44% | -0.08 | – |
| 11 | Fortran | 1.22% | 新上榜 | – |
| 12 | Scratch | 1.18% | -0.3 | – |
| 13 | Perl | 1.18% | -0.3 | – |
| 14 | PHP | 1.15% | -0.02 | 2004 |
| 15 | Rust | 1.14% | 0.05 | – |
| 16 | Go | 1.12% | 0.03 | 2016, 2009 |
| 17 | Assembly language | 1.02% | -0.03 | – |
| 18 | Swift | 0.93% | 0.01 | – |
| 19 | Ada | 0.92% | 0.01 | – |
| 20 | MATLAB | 0.89% | -0.16 | – |
暂无评论