| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 21.25% | -0.56 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 11.55% | 0.5 | 2019, 2017 |
| 3 | C++ | 8.18% | -0.37 | 2022, 2003 |
| 4 | Java | 7.99% | -0.13 | 2015, 2005 |
| 5 | C# | 6.36% | -0.47 | 2025, 2023 |
| 6 | JavaScript | 3.45% | 0.53 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 2.50% | -0.35 | – |
| 8 | SQL | 2.00% | 0.07 | – |
| 9 | R | 1.88% | -0.31 | – |
| 10 | Delphi/Object Pascal | 1.80% | -0.08 | – |
| 11 | Perl | 1.75% | 0.08 | – |
| 12 | Scratch | 1.63% | 0.33 | – |
| 13 | Fortran | 1.45% | -0.19 | – |
| 14 | Rust | 1.31% | -0.01 | – |
| 15 | MATLAB | 1.29% | 0.16 | – |
| 16 | Go | 1.29% | 0.06 | 2016, 2009 |
| 17 | Assembly language | 1.29% | 0.19 | – |
| 18 | PHP | 1.23% | -0.11 | 2004 |
| 19 | Ada | 1.10% | -0.04 | – |
| 20 | Swift | 1.04% | 0.02 | – |
暂无评论