| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 23.64% | 0.27 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 10.11% | 0.43 | 2019, 2017 |
| 3 | C++ | 8.95% | 新上榜 | 2022, 2003 |
| 4 | Java | 8.70% | 0.16 | 2015, 2005 |
| 5 | C# | 7.26% | -0.39 | 2023 |
| 6 | JavaScript | 2.96% | -0.46 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 2.81% | -0.5 | – |
| 8 | SQL | 2.10% | 0.3 | – |
| 9 | Perl | 1.97% | 0.13 | – |
| 10 | R | 1.96% | 0.29 | – |
| 11 | Delphi/Object Pascal | 1.91% | -0.15 | – |
| 12 | Fortran | 1.60% | 0.05 | – |
| 13 | MATLAB | 1.52% | 0.14 | – |
| 14 | Ada | 1.49% | 0.26 | – |
| 15 | Go | 1.37% | -0.35 | 2016, 2009 |
| 16 | PHP | 1.36% | 0.05 | 2004 |
| 17 | Rust | 1.30% | -0.09 | – |
| 18 | Scratch | 1.11% | 0.09 | – |
| 19 | Assembly language | 1.04% | -0.12 | – |
| 20 | Kotlin | 0.92% | -0.06 | – |
暂无评论