| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 23.37% | -1.08 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 9.68% | 0.39 | 2019, 2017 |
| 3 | C++ | 8.95% | 0.11 | 2022, 2003 |
| 4 | Java | 8.54% | 0.19 | 2015, 2005 |
| 5 | C# | 7.65% | 0.71 | 2023 |
| 6 | JavaScript | 3.42% | 0.01 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 3.31% | 0.09 | – |
| 8 | Delphi/Object Pascal | 2.06% | 0.2 | – |
| 9 | Perl | 1.84% | 0.18 | – |
| 10 | SQL | 1.80% | 0.03 | – |
| 11 | Go | 1.72% | -0.2 | 2016, 2009 |
| 12 | R | 1.67% | 0.15 | – |
| 13 | Fortran | 1.55% | -0.15 | – |
| 14 | Rust | 1.39% | 0.2 | – |
| 15 | MATLAB | 1.38% | 0.22 | – |
| 16 | PHP | 1.31% | -0.07 | 2004 |
| 17 | Ada | 1.23% | 0.25 | – |
| 18 | Assembly language | 1.16% | -0.04 | – |
| 19 | Scratch | 1.02% | -0.13 | – |
| 20 | Kotlin | 0.98% | 新上榜 | – |
暂无评论