| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 21.81% | -0.8 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 11.05% | 0.06 | 2019, 2017 |
| 3 | C++ | 8.55% | -0.12 | 2022, 2003 |
| 4 | Java | 8.12% | -0.59 | 2015, 2005 |
| 5 | C# | 6.83% | -0.56 | 2025, 2023 |
| 6 | JavaScript | 2.92% | -0.11 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 2.85% | 0.44 | – |
| 8 | R | 2.19% | 0.37 | – |
| 9 | SQL | 1.93% | -0.34 | – |
| 10 | Delphi/Object Pascal | 1.88% | -0.1 | – |
| 11 | Perl | 1.67% | 0.04 | – |
| 12 | Fortran | 1.64% | 0.03 | – |
| 13 | PHP | 1.34% | -0.04 | 2004 |
| 14 | Rust | 1.32% | -0.19 | – |
| 15 | Scratch | 1.30% | 0.06 | – |
| 16 | Go | 1.23% | -0.01 | 2016, 2009 |
| 17 | Ada | 1.14% | -0.05 | – |
| 18 | MATLAB | 1.13% | -0.27 | – |
| 19 | Assembly language | 1.10% | 0.03 | – |
| 20 | Kotlin | 1.05% | 0.08 | – |
暂无评论