| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 22.61% | -1.03 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 10.99% | 0.88 | 2019, 2017 |
| 3 | Java | 8.71% | 0.01 | 2015, 2005 |
| 4 | C++ | 8.67% | -0.28 | 2022, 2003 |
| 5 | C# | 7.39% | 0.13 | 2025, 2023 |
| 6 | JavaScript | 3.03% | 0.07 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 2.41% | -0.4 | – |
| 8 | SQL | 2.27% | 0.17 | – |
| 9 | Delphi/Object Pascal | 1.98% | 0.07 | – |
| 10 | R | 1.82% | -0.14 | – |
| 11 | Perl | 1.63% | -0.34 | – |
| 12 | Fortran | 1.61% | 0.01 | – |
| 13 | Rust | 1.51% | 0.21 | – |
| 14 | MATLAB | 1.40% | -0.12 | – |
| 15 | PHP | 1.38% | 0.02 | 2004 |
| 16 | Go | 1.24% | -0.13 | 2016, 2009 |
| 17 | Scratch | 1.24% | 0.13 | – |
| 18 | Ada | 1.19% | -0.3 | – |
| 19 | Assembly language | 1.07% | 0.03 | – |
| 20 | Kotlin | 0.97% | 0.05 | – |
暂无评论