| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 24.45% | -1.53 | 2024, 2021 |
| 2 | C | 9.29% | 0.64 | 2019, 2017 |
| 3 | C++ | 8.84% | 0.04 | 2022, 2003 |
| 4 | Java | 8.35% | 新上榜 | 2015, 2005 |
| 5 | C# | 6.94% | 0.56 | 2023 |
| 6 | JavaScript | 3.41% | 0.19 | 2014 |
| 7 | Visual Basic | 3.22% | 0.38 | – |
| 8 | Go | 1.92% | -0.4 | 2016, 2009 |
| 9 | Delphi/Object Pascal | 1.86% | -0.4 | – |
| 10 | SQL | 1.77% | -0.09 | – |
| 11 | Fortran | 1.70% | 0.21 | – |
| 12 | Perl | 1.66% | -0.37 | – |
| 13 | R | 1.52% | 0.09 | – |
| 14 | PHP | 1.38% | 0.13 | 2004 |
| 15 | Assembly language | 1.20% | 0.16 | – |
| 16 | Rust | 1.19% | 0.18 | – |
| 17 | MATLAB | 1.16% | 0.18 | – |
| 18 | Scratch | 1.15% | -0.03 | – |
| 19 | Ada | 0.98% | -0.29 | – |
| 20 | Kotlin | 0.98% | 0.03 | – |
暂无评论